Sanlitun SOHO

"Sanlitun SOHO" is located near by center of the Beijing. There are offices, residences and commercial facilities. Fujitec installed 77 elevators, which includes high-speed models.

  • Elevator
  • Office
  • Residence
  • Commercial facility
  • Asia
  • Lantern
  • Capacity:over 1150kg
  • Capacity:under 1150kg
  • Speed:over 150m/min
  • 2010s
Building name
Sanlitun SOHO
Address
Beijing, China
Client
Beijing SOHO Real estate Development CO.,LTD
Design and supervision
Beijing SOHO Real estate Development CO.,LTD
Construction
Beijing SOHO Real estate Development CO.,LTD
Completion
2010

Specifications

Elevator Total units 77
Model Use Loading (kg) Capacity (person) Speed (m/min) Stop number of
floors (floor)
unit
GLVF-D Passenger 1350 18 210 15 3
GLVF-H Passenger 1350 18 150 15 3
GLVF-D Passenger 1350 18 210 18 3
GLVF-H Passenger 1350 18 150 18 3
GLVF-D Passenger 1350 18 210 15 3
GLVF-H Passenger 1350 18 150 16 3
GLVF-D Passenger 1350 18 210 17 3
GLVF-H Passenger 1350 18 150 19 3
GLVF-H Service 1350 18 150 16 5
GLVF-H Service 1350 18 120 22 2
GLVF-H Service 1350 18 120 28 2
GLVF-H Service 1350 18 120 23 1
GLVF-H Service 1350 18 120 16 1
MLGS Passenger 1000 13 90 8 4
MLGS Passenger 1000 13 90 9 2
REVITA Passenger 1350 18 90 8 4
REVITA Passenger 1350 18 90 9 2
MLGS Passenger 1000 13 90 4 2
MLGS Passenger 1000 13 90 5 2
GLVF-H Passenger 1050 14 150 22 2
GLVF-H Passenger 1050 14 150 28 2
GLVF-H Passenger 1050 14 150 28 9
GLVF-H Service 1050 14 120 26 1
GLVF-H Service 1050 14 120 32 4
MLGS Passenger 1000 13 90 8 4
REVITA Passenger 1350 18 90 8 4
Back to search results