Wangjing SOHO

"Wangjing SOHO" is landmark of Beijing. It was designed by Zaha Hadid, who is famous architect around the world. There are offices and commercial facilities in the buildings.

  • Elevator
  • Escalator
  • Office
  • Commercial facility
  • Asia
  • Capacity:over 1150kg
  • Speed:over 150m/min
  • Step:1000mm
  • 2010s
Building name
Wangjing SOHO
Address
Beijing, China
Client
SOHO China Ltd.
Design and supervision
Zaha Hadid
Construction
China Construction Design International
Completion
2014

Specifications

Elevator Total units 110
Model Use Loading (kg) Capacity (person) Speed (m/min) Stop number of
floors (floor)
unit
GLVF-H Passenger 1600 21 150 11 4
GLVF-D Passenger 1600 21 210 14 5
GLVF-H Service 1600 21 120 29 1
GLVF-H Passenger 1600 21 150 15 4
GLVF-H Passenger 1600 21 240 10 4
GLVF-H Service 1600 21 120 29 1
GLVF-H Passenger 1600 21 150 11 4
GLVF-D Passenger 1600 21 210 10 4
GLVF-H Service 1600 21 120 26 1
GLVF-H Service 1600 21 120 15 1
REVITA Passenger 1600 21 105 8 2
REVITA Passenger 1600 21 105 5 4
GLVF-D Passenger 1600 21 210 15 5
GLVF-H Service 1600 21 120 23 1
GLVF-H Passenger 1600 21 150 16 6
GLVF-D Passenger 1600 21 210 10 4
GLVF-H Service 1600 21 120 30 1
GLVF-H Passenger 1600 21 150 15 6
GLVF-D Passenger 1600 21 240 11 4
GLVF-H Service 1600 21 120 29 1
REVITA Passenger 1600 21 105 18 2
REVITA Passenger 1600 21 105 5 4
GLVF-H Passenger 1600 21 150 13 5
GLVF-D Passenger 1600 21 210 14 5
GLVF-H Service 1600 21 120 32 1
GLVF-H Passenger 1600 21 150 13 5
GLVF-D Passenger 1600 21 210 14 6
GLVF-D Passenger 1600 21 360 9 4
GLVF-D Passenger 1600 21 300 7 4
GLVF-D Service 1600 21 210 47 2
REVITA Passenger 1600 21 60 5 3
REVITA Passenger 1350 18 60 4 4
MLVF-T Freihgt 1000 13 60 4 2
Escalator Total units 30
Model Type Step width (mm) Floor height (mm) Incline (degree) unit
GS-NX S 1000 5200 35 6
GS-NX S 1000 5000 35 16
GS-NX S 1000 4100 35 8
Back to search results