HDB HUB

The Housing and Development Board (HDB) HUB rises high above Toa Payoh Town, the heartland of Singapore. This large-scale complex consists of the HDB headquarters building, offices and commercial facilities.
A total of 51 Fujitec elevators serve HUB, including super high-speed models that travel up to 420 mpm and 13 escalators.

  • Elevator
  • Escalator
  • Office
  • Commercial facility
  • Asia
  • Capacity:over 1150kg
  • Capacity:under 1150kg
  • Speed:over 150m/min
  • Balustrade with light
  • 2000s
Building name
HDB HUB
Address
Singapore
Client
Housing & Development Board
Design and supervision
Housing & Development Board
Construction
Shimizu Corporation
Completion
2002

Specifications

Elevator Total units 49
Model Use Loading (kg) Capacity (person) Speed (m/min) Stop number of
floors (floor)
unit
AC-GL Passenger 1630 22 420 18 6
AC-GL Passenger 1630 22 360 16 6
AC-GL Passenger 1630 22 210 18 5
AC-GL Passenger 1630 22 180 36 1
AC-GL Passenger 1630 22 180 14 5
AC-GL Passenger 1630 22 180 31 1
AC-GL Passenger 1090 15 150 12 4
AC-GL Passenger 1090 15 150 12 4
AC-GL Passenger 1090 15 120 8 2
AC-GL Passenger 1630 22 120 8 2
AC-GL Passenger 1090 15 90 4 3
AC-GL Passenger 1630 22 60 3 2
AC-GD Passenger 1090 15 60 4 2
AC-GD Passenger 1090 15 60 5 1
AC-GD Passenger 1090 15 60 6 2
AC-GD Freight 1350 - 60 3 1
AC-GD Passenger 1090 15 60 6 1
AC-GD Freight 1350 - 60 4 1
Escalator Total units 13
Model Type Step width (mm) Floor height (mm) Incline (degree) unit
PLS F 1200 4550 30 1
PLS F 1200 4340 30 2
PLS F 1200 4200 30 8
PLS F 1200 4000 30 2
Back to search results